产品详情
干粉砂浆设备生产线的基本性能参数表,让你对干粉砂浆设备生产线的各项性能指标一目了然,但此表仅供参考,以实际工程具体设计方案为准。
基本性能参数表:
型号 | FLL40 | FLL60 | FLL40B | FLL60B | FJL40 | FJL60 | FJW40 | FJW60 | 单位 |
理论混合产量 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | t/h |
年产量 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 万吨 |
混合机容积 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | m3 |
混合机功率 | 37 | 55 | 37 | 55 | 37 | 55 | 22 | 45 | KW |
预设混合时间 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | s |
砂、粉仓数量及容积 | 11×60 | 11×60 | 6×75 | 6×75 | 7×100 | 7×100 | 4×100 | 4×100 | m3 |
添加剂筒仓数量及容积 | 16×2.5 | 16×2.5 | 6×1.5 | 6×1.5 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | m3 |
包装机^大包装能力 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | t/h/台 |
砂量程及精度 | (0-2000)±1.5﹪ | (0-3500)±1.5﹪ | (0-2500)±1.5﹪ | (0-3500)±1.5﹪ | (100-2000)±1.5﹪ | (0-3500)±1.5﹪ | (0-2500)±1.5﹪ | (100-2000)±1.5﹪ | Kg |
添加剂量程及精度 | (5-100)±1﹪ | (5-100)±1﹪ | (5-100)±1﹪ | (5-100)±1﹪ | (10-100)±1﹪ | (10-100)±1﹪ | (10-100)±1﹪ | (10-100)±1﹪ | Kg |
微量添加剂称量精度 | 人工称量,1﹪ | 人工称量,1﹪ | 人工称量,1﹪ | 人工称量,1﹪ | 人工称量,1﹪ | 人工称量,1﹪ | 人工称量,1﹪ | 人工称量,1﹪ | Kg |
烘干机产量 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | t/h |
斗提机输送能力 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | t/h |
散装口^大高度 | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | mm |
预设散料密度 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | t/ m3 |
粉尘排放标准 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | mg/ m3 |
空压机功率 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | KW |
整机功率 | ~380 | ~460 | ~380 | ~460 | ~400 | ~440 | ~380 | ~440 | KW |
上一产品:干粉砂浆设备玻化微珠保温砂浆生产线